当社はサステナブル委員会の承認を経た活動を推進するために、専任メンバーに加え、各事業部門の部長が兼務メンバーとして参画するサステナブル推進室を置き、経営の基軸となる「ESG経営」や「マテリアリティ」に関する社員の理解促進、マテリアリティ達成に向けて自身の部門や業務の改革・改善となる行動変容を目的とした社内浸透に取り組んでいます。また、ステークホルダーの皆様に向けて、当社のサステナビリティにかかわる実績や活動を報告することにも取り組んでいます。このページでは、富士古河E&Cグループ内における社員への浸透の取り組みについてご紹介します。
富士古河E&Cグループ内浸透への取り組み
サステナブル教育研修
研修名 | 対象者 | 研修内容 | 2022年度 受講者数 |
2023年度 受講者数 |
---|---|---|---|---|
新任部長教育 | 新任部長 | ESG経営をふまえた自部門の指針策定と実行のリード、および下位メンバーの行動変容に向けた役割の理解 | 7 | 13 |
新任マネージャー教育 | 新任マネージャー | 32 | 13 | |
幹部社員教育 | 幹部社員昇格者 | 49 | 25 | |
リーダーシップフォローアップ教育 | リーダー社員 | マテリアリティの実現に向けた自身のチーム推進における役割の理解 | 57 | 21 |
リーダーシップ教育 | リーダー社員昇格者 | 59 | 45 | |
エルダー教育 | 入社7年目 | 当社の目指す「ESG経営」「マテリアリティ&KPI」を自身の業務へ関連付ける意識の醸成 | 15 | 20 |
ミドル教育 | 入社5年目 | 23 | 16 | |
3年目教育 | 入社3年目 | SDGs・ESGの基礎知識の習得と当社の目指す「ESG経営」「マテリアリティ&KPI」の理解 | 47 | 21 |
2年目教育 | 入社2年目 | 41 | 19 | |
2022年度e-ラーニング | 全社員 | SDGsの基礎知識の習得、および企業に求められる役割の理解 当社の目指す「ESG経営」、および「マテリアリティ&KPI」の理解 |
2,871 | ー |
2023年度e-ラーニング第3弾 | 全社員 | 当社の目指す「ESG経営」、および「マテリアリティ&KPI」、「価値創造ストーリー」の理解 | ー | 1,521 |
※2022年度e-ラーニングは2回実施
富士古河E&Cグループ内浸透プログラム
研修名 | 対象者 | 研修内容 | 2022年度 受講者数 |
2023年度 受講者数 |
---|---|---|---|---|
経営層ワークショップ | 社内取締役、執行役員 | 社会課題、事業特性、社員の意見などをふまえた当社のマテリアリティ特定、およびSDGs達成に向けた当社グループの役割に関する役員による意見交換 | 10 | ー |
サステナブル推進メンバーワークショップ | 各部門サステナブル推進員+サステナブル推進室メンバー | 社会課題などをふまえた当社のマテリアリティ特定に向けた部門代表社員による意見交換 | 26 | ー |
支社ワークショップ | 東日本支社 | 当社グループの目指す「ESG経営」「マテリアリティ」の理解促進、および「2030SDGsカードゲーム」によるSDGsの本質の理解 | 15 | ー |
中部支社 | 9 | ー | ||
西日本支社 | 13 | ー | ||
サステナビリティ基礎トレーニング | サステナブル推進室メンバー | サステナビリティ関連知識の習得と企業に求められる役割の理解、および「2030SDGsカードゲーム」によるSDGsの本質の理解 | 10 | ー |
各部門サステナブル推進員 | 33 | ー | ||
国内関係会社向け説明会 | 国内関係会社役員+担当者 | 当社グループが目指す「ESG経営」、および各社における「マテリアリティ」実現への取り組みへの理解 | 39 | ー |
女性活躍Support Network連絡会 | 技術系女性社員 | 「当社グループのESG経営」に関するレクチャー | ー | 28 |
営業本部向け説明会 | 営業本部 | 当社グループが目指す「ESG経営」、および各社における「マテリアリティ」実現への取り組みへの理解 | ー | 66 |
サステナビリティワークショップ | ESG・人財統括部 | 当社グループの目指す「ESG経営」、ゴールや取り組みに関する理解、および「2030SDGsカードゲーム」によるSDGsの本質の理解 | ー | 24 |
関係会社向けe-ラーニング | 国内関係会社全社員 | 当社の目指す「ESG経営」、および「マテリアリティ&KPI」、「価値創造ストーリー」の理解 | ー | 192 |
海外関係会社向け説明会 | 海外関係会社 | 当社の目指す「ESG経営」、および「マテリアリティ&KPI」、「価値創造ストーリー」の理解 | ー | 148 |
サステナブル部門推進員の声
中部支社 空調設備技術部
M.M
M.M
部門推進員となりさまざまな研修を受けるなかで、個人としても会社としても、今後取り組みを推進しなければならないと強く感じました。まずは、部門推進員として全社で取り組む意義を全員で共有し、推進できるよう、周知活動を行っていきたいと思っています。
調達本部
F.M
F.M
個人活動ではなく組織として何ができるのか、部門推進員になり改めて考えみると、難しいと感じました。その中で、調達本部が取り組むべきことは何かを考え、部内でしっかりと検討を行い目標を設定しました。それは「グリーン調達およびCSR調達」です。この目標に向け、部員一丸となって取り組みを推進したいと思います。
社員間の相互コミュニケーション
FFEC 「Sustainable」社内イントラネット
当社は、社内イントラネット「FFEC Sustainable」を開設して、社員間の相互コミュニケーションの活性化を図っています。社長メッセージや当社のマテリアリティなど、会社の取り組みの掲載はもとより、家庭での省エネルギー・省資源など、社員の経験談をコラム化して、情報共有の場として活用しています。
FFECは、富士古河E&Cの略称。