株式基本情報
証券コード | 1775 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 14,400,000株 |
発行済み株式総数 | 9,026,561株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 6月開催 |
配当支払株主確定日 | 期末:3月31日 中間:9月30日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
公告方法 | 電子公告による。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
大株主2023年9月末時点
株主名 | 持株数(千株) | 自己株控除後(%) |
---|---|---|
富士電機株式会社 | 4,158 | 46.24 |
古河電気工業株式会社 | 1,819 | 20.23 |
富士古河E&C社員持株会 | 318 | 3.54 |
光通信株式会社 | 210 | 2.34 |
富士通株式会社 | 171 | 1.91 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 111 | 1.23 |
千々石 寛 | 68 | 0.76 |
株式会社横浜銀行 | 60 | 0.68 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 48 | 0.53 |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 40 | 0.44 |
※上記のほか、当社保有の自己株式33千株(0.37%)があります。
持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株式分布状況2023年9月末時点
株主数 (名) |
株主数 比率 (%) |
株式数 (千株) |
株式数 比率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
個人・ その他 |
2,303 | 91.35 | 1,754 | 19.43 |
政府・ 地方公共団体 |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 7 | 0.28 | 273 | 3.02 |
その他 国内法人 |
141 | 5.59 | 6,679 | 74.00 |
外国人 | 49 | 1.94 | 203 | 2.25 |
証券会社 | 20 | 0.79 | 81 | 0.90 |
自己名義 株式 |
1 | 0.04 | 33 | 0.37 |
合計 | 2,521 | 100 | 9,026 | 100 |
※比率は小数点以下第三位を四捨五入しています。