散水・スプリンクラーのプロフェッショナルメーカー【富士古河E&C】

サイトマップ

スプリンクラーHOME > スプリンクラー製品紹介 > 農業用スプリンクラー

農業用スプリンクラー

果樹・一般畑用スプリンクラー

大型圃場用スプリンクラー

散水能力

果樹・一般畑用スプリンクラー

型式 取付口径 散水パターン 散水半径(m) 散水量(ℓ/min)
TS-20-8V R15A(R1/2B) フルサークル 8.7〜11.1 14.4〜27.3
TS-25-8V R15A(R1/2B) パートサークル 24.9〜44.7 10.3〜20.8
TS-30-8V R20A(R3/4B) フルサークル 10.3〜11.2 22.2〜43.9
TS-30-12V R20A(R3/4B) フルサークル 10.7〜12.8 22.6〜43.9
TS-35-12V R20A(R3/4B) パートサークル 10.7〜12.8 16.9〜29.9
TS-30-27V R20A(R3/4B) フルサークル 13.4〜15.9 22.3〜43.1
TS-35-27 R20A(R3/4B) パートサークル 13.4〜15.9 16.9〜30.1
TS-35S-24 R20A(R3/4B) パートサークル 14.8〜17.9 20.7〜39.8

大型圃場用スプリンクラー

型式 取付口径 散水パターン 散水半径 散水量
TS-75KU RC32A(RC1 1/4B) フル・パート兼用 18.3〜34.5 117〜330
散水・スプリンクラーについてのお問合せはこちら